FIXTURES
| · Super 15 (2012) | ||||
| 2012-07-27 09:35:00 | Chiefs | VS | Crusaders | |
| 2012-07-28 17:05:00 | Stormers | VS | Sharks | |
RESULTS
| · Super 15 (2012) | ||||
| 2012-02-24 08:35:00 | Blues | 18 - 19 | Crusaders | |
| 2012-02-24 10:40:00 | Brumbies | 19 - 17 | Force | |
| 2012-02-24 19:10:00 | Bulls | 18 - 13 | Sharks | |
| 2012-02-25 08:35:00 | Chiefs | 19 - 23 | Highlanders | |
| 2012-02-25 17:05:00 | Stormers | 39 - 26 | Hurricanes | |
| 2012-02-25 19:10:00 | Lions | 27 - 25 | Cheetahs | |
| 2012-03-02 08:35:00 | Chiefs | 29 - 14 | Blues | |
| 2012-02-25 10:40:00 | Waratahs | 21 - 25 | Reds | |
| 2012-03-02 19:10:00 | Lions | 28 - 30 | Hurricanes | |
| 2012-03-03 08:35:00 | Highlanders | 27 - 24 | Crusaders | |
| 2012-03-03 10:40:00 | Reds | 35 - 20 | Force | |
| 2012-03-03 17:05:00 | Cheetahs | 19 - 51 | Bulls | |
| 2012-03-03 19:10:00 | Stormers | 12 - 9 | Sharks | |
| 2012-03-09 08:35:00 | Crusaders | 19 - 24 | Chiefs | |
| 2012-03-09 13:05:00 | Force | 19 - 46 | Hurricanes | |
| 2012-03-10 06:35:00 | Brumbies | 24 - 23 | Cheetahs | |
| 2012-03-10 08:35:00 | Highlanders | 18 - 17 | Waratahs | |
| 2012-03-10 10:40:00 | Reds | 11 - 6 | Melbourne Rebels | |
| 2012-03-16 08:35:00 | Chiefs | 29 - 22 | Brumbies | |
| 2012-03-16 19:10:00 | Stormers | 27 - 17 | Blues | |
| 2012-03-17 08:35:00 | Hurricanes | 17 - 19 | Highlanders | |
| 2012-03-17 10:40:00 | Waratahs | 20 - 21 | Force | |
| 2012-03-17 17:05:00 | Sharks | 27 - 22 | Reds | |
| 2012-03-17 07:10:00 | Melbourne Rebels | 26 - 33 | Cheetahs | |
| 2012-03-23 08:35:00 | Blues | 25 - 26 | Hurricanes | |
| 2012-03-23 10:40:00 | Melbourne Rebels | 30 - 29 | Force | |
| 2012-03-24 06:35:00 | Waratahs | 34 - 30 | Sharks | |
| 2012-03-24 08:35:00 | Crusaders | 28 - 21 | Cheetahs | |
| 2012-03-24 10:40:00 | Brumbies | 33 - 26 | Highlanders | |
| 2012-03-24 17:05:00 | Bulls | 61 - 8 | Reds | |
| 2012-03-25 19:10:00 | Lions | 19 - 24 | Stormers | |
| 2012-03-30 08:35:00 | Highlanders | 43 - 12 | Melbourne Rebels | |
| 2012-03-31 06:30:00 | Hurricanes | 38 - 47 | Cheetahs | |
| 2012-03-31 08:35:00 | Chiefs | 30 - 13 | Waratahs | |
| 2012-03-31 10:40:00 | Brumbies | 26 - 29 | Sharks | |
| 2012-03-31 12:40:00 | Force | 45 - 19 | Reds | |
| 2012-03-31 17:05:00 | Lions | 13 - 23 | Crusaders | |
| 2012-03-31 19:10:00 | Stormers | 20 - 17 | Bulls | |
| 2012-04-05 11:40:00 | Melbourne Rebels | 34 - 23 | Blues | |
| 2012-04-06 09:35:00 | Hurricanes | 42 - 18 | Sharks | |
| 2012-04-06 11:40:00 | Reds | 20 - 13 | Brumbies | |
| 2012-04-06 01:40:00 | Force | 12 - 20 | Chiefs | |
| 2012-04-07 09:35:00 | Highlanders | 6 - 21 | Stormers | |
| 2012-04-07 15:00:00 | Cheetahs | 26 - 5 | Lions | |
| 2012-04-07 17:05:00 | Bulls | 32 - 30 | Crusaders | |
| 2012-04-13 08:35:00 | Blues | 23 - 29 | Sharks | |
| 2012-04-13 13:10:00 | Force | 18 - 23 | Waratahs | |
| 2012-04-14 09:35:00 | Crusaders | 31 - 24 | Stormers | |
| 2012-04-14 10:40:00 | Brumbies | 37 - 6 | Melbourne Rebels | |
| 2012-04-14 17:05:00 | Cheetahs | 33 - 39 | Chiefs | |
| 2012-04-14 19:10:00 | Lions | 18 - 32 | Bulls | |
| 2012-04-20 09:35:00 | Highlanders | 30 - 27 | Blues | |
| 2012-04-20 11:40:00 | Reds | 13 - 23 | Stormers | |
| 2012-04-21 09:35:00 | Hurricanes | 14 - 42 | Crusaders | |
| 2012-04-21 11:40:00 | Waratahs | 30 - 21 | Melbourne Rebels | |
| 2012-04-21 17:05:00 | Sharks | 12 - 18 | Chiefs | |
| 2012-04-21 19:10:00 | Bulls | 36 - 34 | Brumbies | |
| 2012-04-27 09:35:00 | Blues | 11 - 23 | Reds | |
| 2012-04-27 19:10:00 | Lions | 20 - 34 | Brumbies | |
| 2012-04-28 09:35:00 | Chiefs | 33 - 14 | Hurricanes | |
| 2012-04-28 11:40:00 | Force | 3 - 17 | Stormers | |
| 2012-04-28 17:05:00 | Cheetahs | 33 - 36 | Highlanders | |
| 2012-04-29 07:10:00 | Waratahs | 33 - 37 | Crusaders | |
| 2012-05-04 09:35:00 | Hurricanes | 35 - 19 | Blues | |
| 2012-05-05 09:35:00 | Chiefs | 34 - 21 | Lions | |
| 2012-05-04 11:40:00 | Melbourne Rebels | 35 - 41 | Bulls | |
| 2012-05-05 11:40:00 | Brumbies | 23 - 6 | Waratahs | |
| 2012-05-05 17:05:00 | Sharks | 28 - 16 | Highlanders | |
| 2012-05-05 19:10:00 | Cheetahs | 17 - 13 | Force | |
| 2012-05-06 05:00:00 | Crusaders | 15 - 11 | Reds | |
| 2012-05-11 09:35:00 | Blues | 25 - 3 | Lions | |
| 2012-05-11 11:40:00 | Waratahs | 24 - 27 | Bulls | |
| 2012-05-12 09:35:00 | Highlanders | 20 - 26 | Hurricanes | |
| 2012-05-12 11:40:00 | Melbourne Rebels | 28 - 19 | Crusaders | |
| 2012-05-12 17:05:00 | Sharks | 53 - 11 | Force | |
| 2012-05-12 19:10:00 | Stormers | 16 - 14 | Cheetahs | |
| 2012-05-13 07:10:00 | Reds | 42 - 27 | Chiefs | |
| 2012-05-18 09:35:00 | Hurricanes | 25 - 37 | Brumbies | |
| 2012-05-19 07:30:00 | Highlanders | 16 - 11 | Bulls | |
| 2012-05-19 09:35:00 | Crusaders | 59 - 12 | Blues | |
| 2012-05-19 11:40:00 | Reds | 34 - 20 | Lions | |
| 2012-05-19 17:05:00 | Cheetahs | 34 - 20 | Sharks | |
| 2012-05-19 19:10:00 | Stormers | 19 - 13 | Waratahs | |
| 2012-05-20 08:35:00 | Force | 31 - 32 | Melbourne Rebels | |
| 2012-05-25 09:35:00 | Chiefs | 28 - 22 | Bulls | |
| 2012-05-26 07:30:00 | Hurricanes | 66 - 24 | Melbourne Rebels | |
| 2012-05-26 09:35:00 | Blues | 20 - 27 | Highlanders | |
| 2012-05-26 11:40:00 | Brumbies | 12 - 13 | Reds | |
| 2012-05-26 13:40:00 | Force | 17 - 11 | Lions | |
| 2012-05-26 17:05:00 | Cheetahs | 35 - 34 | Waratahs | |
| 2012-05-26 19:10:00 | Sharks | 25 - 20 | Stormers | |
| 2012-06-01 09:35:00 | Crusaders | 51 - 18 | Highlanders | |
| 2012-06-01 11:40:00 | Melbourne Rebels | 19 - 27 | Brumbies | |
| 2012-06-01 09:35:00 | Blues | 34 - 41 | Chiefs | |
| 2012-06-02 11:40:00 | Waratahs | 12 - 33 | Hurricanes | |
| 2012-06-02 17:05:00 | Lions | 38 - 28 | Sharks | |
| 2012-06-02 19:10:00 | Bulls | 14 - 19 | Stormers | |
| 2012-06-29 09:35:00 | Highlanders | 21 - 27 | Chiefs | |
| 2012-06-29 11:40:00 | Melbourne Rebels | 17 - 32 | Reds | |
| 2012-06-30 09:35:00 | Crusaders | 22 - 23 | Hurricanes | |
| 2012-06-30 11:40:00 | Force | 17 - 28 | Brumbies | |
| 2012-06-30 17:05:00 | Stormers | 27 - 17 | Lions | |
| 2012-07-06 09:35:00 | Chiefs | 21 - 28 | Crusaders | |
| 2012-07-06 11:40:00 | Reds | 19 - 13 | Highlanders | |
| 2012-07-07 09:35:00 | Blues | 32 - 9 | Force | |
| 2012-07-07 11:40:00 | Waratahs | 15 - 19 | Brumbies | |
| 2012-07-07 15:00:00 | Cheetahs | 6 - 13 | Stormers | |
| 2012-07-07 17:05:00 | Lions | 37 - 32 | Melbourne Rebels | |
| 2012-07-06 19:10:00 | Sharks | 32 - 10 | Bulls | |
| 2012-07-13 09:35:00 | Hurricanes | 28 - 25 | Chiefs | |
| 2012-07-14 07:30:00 | Brumbies | 16 - 30 | Blues | |
| 2012-07-14 09:35:00 | Crusaders | 38 - 24 | Force | |
| 2012-07-14 11:40:00 | Reds | 32 - 16 | Waratahs | |
| 2012-07-14 15:00:00 | Stormers | 26 - 21 | Melbourne Rebels | |
| 2012-07-14 17:05:00 | Sharks | 34 - 15 | Cheetahs | |
| 2012-07-14 19:10:00 | Bulls | 37 - 20 | Lions | |
| 2012-03-02 10:40:00 | Melbourne Rebels | 19 - 35 | Waratahs | |
| 2012-03-10 17:00:00 | Sharks | 32 - 20 | Lions | |
| 2012-03-10 19:00:00 | Bulls | 23 - 29 | Blues | |
| 2012-03-18 07:10:00 | Melbourne Rebels | 26 - 33 | Cheetahs | |
| 2012-06-30 17:10:00 | Bulls | 40 - 24 | Cheetahs | |
| 2012-07-21 09:35:00 | Crusaders | 28 - 13 | Bulls | |
| 2012-07-21 11:40:00 | Reds | 17 - 30 | Sharks | |
